logo_ami
     
Historiques

Le Festival du Film sur la Résistance donne chaque année la possibilité de voir, de revoir et de découvrir des films français et étrangers qui traitent des "années noires" de notre Histoire. Les nombreuses personnalités présentes au Festival nous permettent d'enrichir notre connaissance et contribuer ainsi au devoir de mémoire. Pour développer cette richesse, nos efforts doivent se porter sur l'élargissement de l'audience auprès des jeunes, faire en sorte que le Festival devienne pour eux, un espace de réflexions sur le passé pour mieux répondre aux questions qu'ils se posent aujourd'hui.



2011 : 3422 élèves sur 4406 spectateurs

2010 : 2963 élèves sur 3980 spectateurs

2009 : 2618 élèves sur 3690 spectateurs

2008 : 2895 élèves sur 3860 spectateurs

2007 : 2960 élèves sur 3690 spectateurs

2006 : 2539 élèves sur 3670 spectateurs

2005 : 1932 élèves sur 3210 spectateurs

2004 : 1410 élèves sur 2370 spectateurs

2003 : 1985 élèves sur 3630 spectateurs

2002 : 1303 élèves sur 3280 spectateurs

2001 : 1182 élèves sur 2460 spectateurs

2000 : 561 élèves sur 2130 spectateurs

1999 : 651 élèves sur 1980 spectateurs

1998  : pas d'élèves (vacances de la Toussaint), 1890 spectateurs